Fecha |
dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 22 | 15 / 23 | 16 / 24 | 16 / 24 | 16 / 24 | 16 / 24 | 16 / 24 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 22 | 15 / 23 | 16 / 24 | 16 / 24 | 16 / 24 | 16 / 24 | 16 / 24 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 85 | 50 / 80 | 45 / 70 | 65 / 95 | 70 / 95 | 65 / 90 | 70 / 95 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 45 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 20 | 17 | 15 | 21 | 20 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 20 | 17 | 15 | 21 | 20 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 80 | 80 | 60 | 50 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||